Beschreiwung
EEGESCHAFTEN & APPLICATIOUNEN
SMA Stecker si populär 50 Ohm RF Stecker, mat engem threaded Interface, déi zouverlässeg an exzellent elektresch Leeschtung an héijer Frequenzen ubidden.
INTERFACE MATING Dimensiounen (50Ω)
PIN CONNECTOREN

| PIN CONNECTOREN | ||
| Code | Millimeter | |
| Min | Max | |
| A | 6.35 | - |
| B | 4.53 | 4.59 |
| C | 2.59 | 3.35 |
| D | 0.00 | 0.18 |
| E | 1.91 | 2.56 |
| F | 0.00 | 0.08 |
| G | 0.90 | 0.94 |
| H | 0.00 | 0.38 |
| J | 1.25 | 1.29 |
| K | 4.10 | 4.13 |
SOCKET CONNECTOREN

| SOCKET CONNECTOREN | ||
| Code | Millimeter | |
| Min | Max | |
| A | 5.28 | 5.49 |
| B | 4.60 | 4.67 |
| C | 1.88 | 1.98 |
| D | 0.00 | 0.05 |
| E | 0.38 | 1.14 |
| F | 2.92 | - |
| G | 0.00 | 0.08 |
| H | 4.32 | - |
| J | 1.25 | 1.29 |
| K | 5.54 | - |
Ëmweltbedéngungen
| Temperaturbereich | -55 Grad -+155 Grad, PE Kabel -40 Grad -+85 Grad |
| Frequenzbereich | DC-12,4 GHz (semi-steiwe Kabel bis 18 GHz) |
| Impedanz | 50 |
| Aarbechtsspannung | 335 V rms, um Mieresspigel |
| Vibratioun | 100 m/s² (10-500 Hz), 10 g |
| Salz Spraytest | 5% NaCl Léisung; Testzäit Méi wéi oder gläich wéi 48h |
| Waasserdicht Versiegelung | IP67 Eng |
Technesch Charakteristiken
| Widderstandsspannung | 1000V rms, um Mieresspigel |
| Kontakt Resistenz | |
| Zentrum Kontakt | Manner wéi oder gläich wéi 3,0 mΩ |
| Baussenkontakt | Manner wéi oder gläich wéi 2,5 mΩ |
| Isolatioun Resistenz | Méi wéi oder gläich wéi 5000 MΩ |
| Zentrum Dirigent Retention Kraaft | Méi wéi oder gläich wéi 0,28 N |
| Kopplungsmutter Retention Kraaft | Méi wéi oder gläich wéi 180 N |
| Insertion Verloscht | Méi wéi oder gläich wéi 0,15 dB / 6 GHz |
| V.S.W.R | |
| Riichtaus |
Flexibel Kabel Manner wéi oder gläich wéi 1.10+0.02f Steife Kabel Manner wéi oder gläich wéi 1.07+0.018f |
| Richteg Engel |
Flexibel Kabel Manner wéi oder gläich wéi 1.20+0.03f Steife Kabel Manner wéi oder gläich wéi 1.17+0.02f |
| Shielding Effizienz | Méi wéi oder gläich wéi 100 dB / 3 GHz |
| Duerchschnëtt Kraaft | =0.30 KW/3 GHz |
| Haltbarkeet (Maten) | Méi wéi oder gläich wéi 500 Mol (Zyklen) |
MATERIAL & PLATING
| Kierper | Brass / Gold plated |
| Pin kontakt | Brass / Gold plated |
| Socket Kontakt | Beryllium Bronze/Gold plated |
| Resistent Kontakt | Beryllium-Kupfer/Gold plated |
| Isolatoren | PTFE |
| Crimp Hülsen | Kupferlegierung/Nickel oder vergoldet |
| O-ring Dichtung | 6146 Silikon Rubb |
APPLIKATIV STANDARDS
MIL-C-39012;CECC 22110.
Pb, Hg, Cd, Cr6, PBB, PBDE an all Produkter a Rohmaterial sinn souwuel EuRoHS a China RoHS Konformitéit.
Produit Beschreiwung
Loftfaart
Militäresch Uwendungen
Wireless Netzwierker
Mikrowell Ausrüstung
Digital Kommunikatioun Systemer
CUSTOMIZATION KAPABILITÉIEREN
Zhenjiang Tongda Electronics Co., Ltd. liwwert een-Personnalisatiounsservicer. Et huet onofhängeg R&D, Schimmel maachen an net-Standard Masseproduktiounsfäegkeeten. Et kann no internationale Standarden personaliséiere a Clientsbedürfnisser fir speziell Applikatiounsszenarie wéi Héichfrequenz, niddereg stänneg Welle, waasserdicht a schockbeständeg ze treffen.
Hot Tags: SMA Connector, China SMA Connector Hiersteller, Fournisseuren, Fabréck





